BLOG
2023/05/15 13:00
自宅で仕事をしたり、学校の課題をこなしたり、個人的なプロジェクトを進めるためには、マイクロソフトの製品が欠かせないですよね。特にOffice製品は、日々の業務における生産性を高め、情報を整理し、アイデアを具現化するための強力なツールです。しかし、最近、私たちが愛用しているこれらの製品について、ちょっと心配なニュースが舞い込んできました。
なんと、日本マイクロソフト株式会社が明らかにしたところによると、Office製品とMicrosoft 365の価格が6月1日より改定される予定なのです。具体的には、OfficeとMicrosoft 365の各プランのPOSA/ダウンロード/パッケージ版が対象となり、およそ15%程度の値上げが予定されています。

この記事では、新しい価格について詳しく解説し、その影響をどのように考えるべきかを考察します。
価格改定の詳細
それでは、まずは価格改定の詳細を見ていきましょう。以下の表は、各製品の現行価格と新価格を比較したものです。価格はすべて税別で、ダウンロード版、POSA版、パッケージ版それぞれの価格を掲載しています。
- 価格改定実施日: 2023 年 6 月 1 日
- 対象製品および税抜き参考価格:
製品名 | 提供形態 | 現行価格 | 新価格 |
Microsoft 365 Family 1ヶ月版 | ダウンロード | 1,682 円 | 1,909 円 |
Microsoft 365 Family 12ヶ月版 | POSA、ダウンロード、パッケージ | 16,727 円 | 19,091 円 |
Microsoft 365 Family 15ヶ月版 | POSA、ダウンロード | 16,727 円 | 19,091 円 |
Microsoft 365 Personal 1ヶ月版 | ダウンロード | 1,167 円 | 1,354 円 |
Microsoft 365 Personal 12ヶ月版 | POSA、ダウンロード、パッケージ | 11,800 円 | 13,545 円 |
Microsoft 365 Personal 15ヶ月版 | POSA、ダウンロード | 11,800 円 | 13,545 円 |
Microsoft 365 Basic 1ヶ月版 | ダウンロード | 208 円 | 236 円 |
Microsoft 365 Basic 12ヶ月版 | ダウンロード | 2,040 円 | 2,218 円 |
Microsoft 365 Business Standard | POSA、ダウンロード、パッケージ | 16,320 円 | 18,764 円 |
Office Home & Business | POSA、ダウンロード、パッケージ | 34,800 円 | 39,982 円 |
Office Personal | POSA、ダウンロード | 29,800 円 | 34,273 円 |
Office Professional | ダウンロード | 59,800 円 | 68,773 円 |
Office Professional Academic | POSA、ダウンロード | 27,800 円 | 31,973 円 |
Office Home & Student for Mac | POSA、ダウンロード、パッケージ | 23,800 円 | 27,255 円 |
Office Academic for Mac | POSA、ダウンロード、パッケージ | 16,800 円 | 19,318 円 |
Word 2021 | POSA、ダウンロード | 16,276 円 | 18,718 円 |
Excel 2021 | POSA、ダウンロード | 16,276 円 | 18,718 円 |
PowerPoint 2021 | POSA、ダウンロード | 16,276 円 | 18,718 円 |
Outlook 2021 | POSA、ダウンロード | 16,276 円 | 18,718 円 |
Access 2021 | POSA、ダウンロード | 16,276 円 | 18,718 円 |
Publisher 2021 | POSA、ダウンロード | 16,276 円 | 18,718 円 |
Project Standard | POSA、ダウンロード | 95,800 円 | 109,800 円 |
Project Professional | POSA、ダウンロード | 159,800 円 | 183,173 円 |
Visio Standard | POSA、ダウンロード | 45,800 円 | 52,873 円 |
Visio Professional | POSA、ダウンロード | 86,800 円 | 99,682 円 |
* 実際の販売価格は販売店様によって決定されます。
価格改定の背景と影響
Microsoftによると、今回の価格改定は製品価格について地域感の合理的な整合性を確保した結果であると説明しています。つまり、この値上げは主に地域間の価格バランスを調整するためのものと考えられます。しかし、この変動はユーザーにとっては追加の負担となる可能性があります。
Recent Posts
Copyrights © 2010-2022, PC-BAR <Microsoft officeの通販ショップ> All rights Reserved.